Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| 115.59.1[.].50:42559/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 182.119[.].243:39306/i | Warning | 1 hour ago | |
| 59.96.[.]159:35041/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 115.57[.].58:47342/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 42.5[.]84.170:33301/i | Warning | 1 hour ago | |
| 11[.].59.10.50:42559/i | Warning | 1 hour ago | |
| 120.28.200.1[.]52489/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 42.7.137.1[.]1013/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123.5.155.[.]8491/i | Warning | 1 hour ago | |
| 115[.]57.195.58:47342/i | Warning | 1 hour ago | |
| 115.1[.].88.111:57404/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 120.2[.]0.110:52489/i | Warning | 1 hour ago | |
| 115.192[.]111:57404/i | Warning | 1 hour ago | |
| 42.52.88.206[.]7833/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 93.157.[.]3.209:56072/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 101.205.[.].39:38121/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 101.205.[.]0.39:38121/i | Warning | 1 hour ago | |
| 59.9[.].137.7:44269/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 17[.]5.139.234/main_arm | Warning | 1 hour ago | |
| 217[.]195.187/i686 | Warning | 1 hour ago | |
| 217.60.[.].187/ppc | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.[.]39.253/bins/sh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 176[.]65.139.145/bins/parm6 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.1[.]ins/pmips | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.[.]9.234/main_sh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 217.[.]195.187/mips | Warning | 1 hour ago | |
| 217.60.[.]95.187/aarch64 | Warning | 1 hour ago | |
| 217.60[.]95.187/m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.[.].234/main_m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 217.60.[.]187/sh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.6[.].139.234/main_x86_64 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.[.]5.139.234/main_arm7 | Warning | 1 hour ago | |
| 176[.].139.234/main_arm6 | Warning | 1 hour ago | |
| 217.6[.]195.187/mipsel | Warning | 1 hour ago | |
| 17[.].65.139.234/main_mpsl | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.1[.]5/bins/parm7 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.25[.]bins/x86_64 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65[.]39.153/bins/x86 | Warning | 1 hour ago | |
| 176[.].139.253/bins/mpsl | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.13[.]3/bins/m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.13[.]3/bins/ppc | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.2[.]4/main_mips | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65[.].234/main_x86 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.[.]45/bins/psh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.[.]39.253/bins/x86 | Warning | 1 hour ago | |
| 176[.].139.253/bins/spc | Warning | 1 hour ago | |
| 176.6[.].139.145/bins/parm | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139[.]53/bins/arm7 | Warning | 1 hour ago | |
| 17[.].139.153/bins/mpsl | Warning | 1 hour ago | |
| 176.65.139.1[.]3/bins/arm6 | Warning | 1 hour ago | |
Download complete malware URL list (11,636 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.