Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| 61[.]3.148.230/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 27[.]217.108.77/i | Warning | 1 hour ago | |
| 115.48[.]51.142/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123.5.[.]30.184/i | Warning | 1 hour ago | |
| 11[.]138.223.97/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 115.63.[.]55/i | Warning | 1 hour ago | |
| 12[.].14.127.104/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123.[.]2.202/i | Warning | 1 hour ago | |
| 219.[.]231.208/i | Warning | 1 hour ago | |
| 175.1[.]195.5/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123.[.]14.80/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 61.5[.]8.230/i | Warning | 1 hour ago | |
| 182.12[.]25.138/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 85.226.2[.]11/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 116.138[.]06.34/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123[.]8.14.80/i | Warning | 1 hour ago | |
| 116.140.[.]9.210/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 182.12[.]25.138/i | Warning | 1 hour ago | |
| 117.20[.].94.206/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 77.[.]193.157/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 181.200[.]7.35/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 182.[.].13.15/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 185.234[.]5.204/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 178[.].166.116/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 120.157.[.]1.101/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 77.13[.].134.87/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 59.88[.]33.238/sshd | Warning | 1 hour ago | |
| 103.[.]205.117/i | Warning | 1 hour ago | |
| 98.128.[.]13/i | Warning | 1 hour ago | |
| 18[.]9.21.74/i | Warning | 1 hour ago | |
| 85[.].237.11/i | Warning | 1 hour ago | |
| 10[.].130.219.150/bins/astro.x86 | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219.1[.]/bins/astro.arm7 | Warning | 1 hour ago | |
| 103[.]0.219.150/bins/astro.spc | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219[.]150/bins/astro.ppc | Warning | 1 hour ago | |
| 103.[.]0.219.150/bins/astro.mpsl | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219.[.]/bins/c.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 103.[.]219.150/bins/astro.mips | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219.150[.]s/astro.arm5 | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219.150[.]ins/astro.arm6 | Warning | 1 hour ago | |
| 103.130.219.150[.]ins/astro.sh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 10[.]30.219.150/bins/run.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 103.13[.]219.150/bins/wget.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 103.13[.]19.150/bins/astro.arm | Warning | 1 hour ago | |
| 103[.]0.219.150/bins/astro.m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 45.9[.].85/bot.armv7l | Warning | 1 hour ago | |
| 45.90.98.85[.].armv6l | Warning | 1 hour ago | |
| 45.90.98[.]/bot.m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 45.90.98.8[.]t.armv4l | Warning | 1 hour ago | |
| 45.90.[.].85/bot.mips | Warning | 1 hour ago | |
Download complete malware URL list (4,256 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.