Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| 89[.].121.204 | Warning | 30 minutes ago | |
| 85[.]121.4.92 | Warning | 30 minutes ago | |
| 45[.]156.87.43 | Warning | 30 minutes ago | |
| 31.5[.]97.206 | Warning | 30 minutes ago | |
| 196.2[.].87.218 | Warning | 30 minutes ago | |
| 188.1[.]178.184 | Warning | 30 minutes ago | |
| 172.[.]246.82 | Warning | 30 minutes ago | |
| 165.2[.]50.223 | Warning | 30 minutes ago | |
| 157.2[.]210.115 | Warning | 30 minutes ago | |
| blessings[.].ddns.net | Warning | 30 minutes ago | |
| 89.39.[.]21.204:9000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 85.121[.]2:1604 | Warning | 30 minutes ago | |
| 45.1[.]6.87.43:5552 | Warning | 30 minutes ago | |
| 31.57[.]7.206:4444 | Warning | 30 minutes ago | |
| 216.[.]251.199:4142 | Warning | 30 minutes ago | |
| 196.251.8[.]18:8800 | Warning | 30 minutes ago | |
| 188.[.].178.184:1488 | Warning | 30 minutes ago | |
| 172.245.[.].82:2000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 165.227[.]50.223:5465 | Warning | 30 minutes ago | |
| 157.24[.]210.115:6781 | Warning | 30 minutes ago | |
| 107.175.[.].23:6000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 103.[.].86.27:1212 | Warning | 30 minutes ago | |
| logs.c[.]-zoom.xyz | Warning | 30 minutes ago | |
| 15[.]09.79.52 | Warning | 30 minutes ago | |
| 150[.]09.111.36 | Warning | 30 minutes ago | |
| unif[.]console.at | Warning | 30 minutes ago | |
| csha[.]pier.at | Warning | 30 minutes ago | |
| 161.3[.].78.215 | Warning | 30 minutes ago | |
| 16[.]5.78.215:5000 | Warning | 30 minutes ago | |
| ttot.acc[.]hieldportal.com | Warning | 30 minutes ago | |
| aqrm.[.]cshieldportal.com | Warning | 30 minutes ago | |
| ace[.]ortal.com | Warning | 30 minutes ago | |
| ac[.]shieldportal.com | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.2[.]5.98.84 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.2[.]5.98.59 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.[.]98.38 | Warning | 30 minutes ago | |
| 193[.].1.64 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.25[.]98.84:9000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.255.9[.]84:15847 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.2[.]98.59:9000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.[.]98.59:15847 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.2[.].98.38:9000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 36.255.98[.]8:15847 | Warning | 30 minutes ago | |
| 19[.]43.1.64:9000 | Warning | 30 minutes ago | |
| 193.1[.].1.64:15847 | Warning | 30 minutes ago | |
| shikopu[.].live | Warning | 31 minutes ago | |
| 62.[.]34.109 | Warning | 31 minutes ago | |
| 45.1[.]70.187 | Warning | 31 minutes ago | |
| 193.233[.]12.236 | Warning | 31 minutes ago | |
| 176[.]141.11 | Warning | 31 minutes ago | |
Download complete malware URL list (6,249 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.