Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| 49.48[.].162 | Warning | 1 hour ago | |
| 144.[.]77.229 | Warning | 1 hour ago | |
| 103.21[.]186.160 | Warning | 1 hour ago | |
| 12[.]5.199.205 | Warning | 1 hour ago | |
| 178.1[.]8.45.93 | Warning | 1 hour ago | |
| 183[.]38.0.128 | Warning | 1 hour ago | |
| reply-mail-m[.]accounts.com | Warning | 1 hour ago | |
| 34.1[.]16.111 | Warning | 1 hour ago | |
| 11[.].151.226.117 | Warning | 1 hour ago | |
| 35.226[.].191 | Warning | 1 hour ago | |
| 80.94.[.]45 | Warning | 1 hour ago | |
| 200.[.].113.133 | Warning | 1 hour ago | |
| 111.1[.]8.35 | Warning | 1 hour ago | |
| 83.143[.].130 | Warning | 1 hour ago | |
| 35.18[.]96.139 | Warning | 1 hour ago | |
| 106[.]69.115 | Warning | 1 hour ago | |
| 86.[.]246.100 | Warning | 1 hour ago | |
| 17[.]8.85.154 | Warning | 1 hour ago | |
| 104.23[.].251 | Warning | 1 hour ago | |
| 183.[.]111.249 | Warning | 1 hour ago | |
| 186.4[.].40.202 | Warning | 1 hour ago | |
| 46.[.]01.98.5 | Warning | 1 hour ago | |
| 125.84.[.].215 | Warning | 1 hour ago | |
| 11[.].20.173 | Warning | 1 hour ago | |
| 3.81[.]01.161 | Warning | 1 hour ago | |
| 182.13[.]160.162 | Warning | 1 hour ago | |
| 219.139[.].211 | Warning | 1 hour ago | |
| 159.[.].17.111 | Warning | 1 hour ago | |
| 138[.]8.178.235 | Warning | 1 hour ago | |
| 14[.].126.217.52 | Warning | 1 hour ago | |
| 58.[.]81.155 | Warning | 1 hour ago | |
| 46.[.].97.109 | Warning | 1 hour ago | |
| 34.[.]31.120.246 | Warning | 1 hour ago | |
| 43.1[.]50.160 | Warning | 1 hour ago | |
| 222.[.].87.235 | Warning | 1 hour ago | |
| 64.[.]27.5.25 | Warning | 1 hour ago | |
| 159[.]23.161.47 | Warning | 1 hour ago | |
| gov-wg[.]s.cc | Warning | 1 hour ago | |
| 113.24[.].38.161 | Warning | 1 hour ago | |
| 134.[.]171.195 | Warning | 1 hour ago | |
| 58.1[.]6.145 | Warning | 1 hour ago | |
| 207.15[.]5.222 | Warning | 1 hour ago | |
| 110.24[.].150.73 | Warning | 1 hour ago | |
| 16[.]35.188.150 | Warning | 1 hour ago | |
| 146.1[.]0.154.93 | Warning | 1 hour ago | |
| jeu.k[.]im.fr | Warning | 1 hour ago | |
| 14.[.].20.8 | Warning | 1 hour ago | |
| 38.[.]48.90.136 | Warning | 1 hour ago | |
| 211.127[.]1.131 | Warning | 1 hour ago | |
| 12[.]8.232.253 | Warning | 1 hour ago | |
Download complete malware URL list (98,083 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.