Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| bacb[.]l.in | Warning | < 1 minute ago | |
| nextbl[.]kjackonline.com | Warning | 7 minutes ago | |
| blogda[.]lyblog.uk | Warning | 8 minutes ago | |
| pl[.]msseo.com | Warning | 38 minutes ago | |
| mediadig[.]almag.co.uk | Warning | 41 minutes ago | |
| 115.51.[.]103:52474/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 123.148.21[.]:43983/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 123.148.218[.]17:43983/i | Warning | 1 hour ago | |
| 42.231.[.]7.49:33865/i | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.20[.].153/00101010101001/morte.ppc | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.[.].153/00101010101001/morte.mpsl | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/00101[.]10101001/morte.arm6 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/00[.]10101001/morte.arm5 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/00101[.]01001/morte.sh4 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.5[.]209.153/00101010101001/morte.x86_64 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.20[.]153/00101010101001/morte.i686 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/0[.]010101001/morte.mips | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.[.]9.153/00101010101001/morte.m68k | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/001[.]1010101001/morte.arm | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.1[.]/00101010101001/morte.arm7 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.1[.]/00101010101001/morte.arc | Warning | 1 hour ago | |
| 31[.]6.209.153/1.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56[.]09.153/00101010101001/morte.x86 | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.153/[.]101010101001/debug | Warning | 1 hour ago | |
| 31.56.209.1[.]/00101010101001/morte.spc | Warning | 1 hour ago | |
| 115.51.[.].103:52474/i | Warning | 1 hour ago | |
| 105.18[.]6.62:40355/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155[.]151.113/sensi_zh.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155.151[.]/sensi_hk.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155.151.11[.]sensi_ct.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95[.]55.151.113/sensi_hi.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155.1[.]1.113/sensi_tp.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155[.]151.113/sensi_tbk.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.[.]151.113/sensi_av.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95[.].151.113/sensi_dv.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 95.155.[.]113/sensi_fb.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 222.138.7[.]6:34684/i | Warning | 1 hour ago | |
| 105.184.26[.]:40355/i | Warning | 1 hour ago | |
| 105[.]4.243.23:53697/i | Warning | 1 hour ago | |
| 123.5[.]77.50:40794/i | Warning | 1 hour ago | |
| 182.112.[.]0.44:55649/i | Warning | 1 hour ago | |
| 221.202.232.1[.]:42223/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 120.57.11[.].136:44369/i | Warning | 1 hour ago | |
| 110.[.]221.11:49146/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 110.38.221[.]11:49146/i | Warning | 1 hour ago | |
| 61.5[.]9.136:50879/i | Warning | 1 hour ago | |
| 59.180.155.[.]:47833/i | Warning | 1 hour ago | |
| 115.5[.]29.24:45144/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
| 61.[.].132:35861/i | Warning | 1 hour ago | |
| 61.53.7.[.]35861/bin.sh | Warning | 1 hour ago | |
Download complete malware URL list (34,757 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.