Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| 124.131.[.].85/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 124.[.]1.166.85/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 58.208[.]203/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 58.2[.]8.16.203/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 175.1[.]0.37/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 175.1[.]7.243.79/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 182[.]6.51.119/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 182[.]116.51.119/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 220.192.234[.]145/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 220.192.[.]4.145/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 42.177[.]3.199/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 42.17[.].103.199/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 85.15.117.[.]6/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 222.1[.]117.213/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 222[.]38.117.213/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 85.1[.]7.156/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 123.8[.]62.45/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 175[.]0.177.126/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 105.158.1[.].238/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 112[.]8.60.89/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 105.158.[.].238/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 175.173.60[.]:49335/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 175.150.17[.].126:57685/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 42.177[.]3.199:46495/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 42.17[.]3.199:46495/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 124.131.1[.].85:34514/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 124.131.1[.].85:34514/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 58.208.16.[.]03:3588/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 58.208.1[.]3:3588/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 62.60.226.140/fi[.]s/7154708060/echfkbj.exe | Warning | 41 minutes ago | |
| 175.147.2[.].79:60816/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 182.[.]6.51.119:37449/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 182.116.51[.]119:37449/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 220.[.]2.234.145:55381/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 220.192[.]34.145:55381/i | Warning | 41 minutes ago | |
| thr[.]edrows.net/uploads/cl1786993325591.exe | Warning | 41 minutes ago | |
| 85.15.117.156[.]36/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 222.[.]8.117.213:54917/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 22[.]138.117.213:54917/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 85.15.117.[.]6:37936/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 123.8.162.[.]5:59164/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| mon-blan[.]-04.cfd/installer.exe | Warning | 41 minutes ago | |
| 105.1[.]197.238:53233/bin.sh | Warning | 41 minutes ago | |
| 112.248.[.].89:60712/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 105.158.[.]7.238:53233/i | Warning | 41 minutes ago | |
| 39.61[.].143/bin.sh | Warning | 4 hours ago | |
| 115[.]4.179.106/bin.sh | Warning | 4 hours ago | |
| 42.59[.]35.202/i | Warning | 4 hours ago | |
| 11[.]201.178.159/i | Warning | 4 hours ago | |
| 115.194.[.].106/i | Warning | 4 hours ago | |
Download complete malware URL list (2,445 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.