Malware URL
Here you can see the latest list of malicious URLs (malware URL) detected by cloud engine.Anti-Virus Cloud Engine is fully automated real-time security solution helps you to detect suspicious and malware websites instantly — it's like an everytime up-do-date blacklist.
| URL | Risk | Discovered | |
|---|---|---|---|
Do you want to use in your product?Anti-Virus Cloud Engine is delivered as a fully-hosted web API using a JSON, XML or simple text responses. The API that allows client applications check the reputation and risk of each file or site against an extensive in-the-cloud database before permitting user access.If you would like to become a NictaTech customer, please contact us | |||
| firebasestorage[.]ogleapis.com/v0/b/remasd-6c702.firebase.. | Warning | 13 minutes ago | |
| 42.232.87[.]67:38503/bin.sh | Warning | 13 minutes ago | |
| yvcg.oltigergely.hu[.]86b9499e-bc56-4220-804d-32d305158a58 | Warning | 13 minutes ago | |
| ayov.olcsongepet.h[.]f98df549-ed2a-4a85-ace1-1b9c3f88e999 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.65.[.]3/bot-armv7l | Warning | 13 minutes ago | |
| 123.12.228[.]6:36085/i | Warning | 13 minutes ago | |
| odna.oltigergely.hu/3fd065[.]1e50-4054-a9fd-89fb6cf46d52 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.[.]39.3/i | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.6[.]139.3/bot-bf9c9361 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.65.1[.]3/bot-aarch64 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.65.139.[.]ot-64d64f06 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.65[.]39.3/bot-058769b2 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.[.]39.3/bot-d446c582 | Warning | 13 minutes ago | |
| 176.65.139.3[.]-7040216d | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.139[.]ot-e0e4c747 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.139.[.]bot-9b3cf5ac | Warning | 14 minutes ago | |
| 17[.].139.199/bins/dropper.go | Warning | 14 minutes ago | |
| 69sexy.[.]dns.org/bins/dropper.go | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.[.]199/bins/arm | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.[.]39.199/bins/arm6 | Warning | 14 minutes ago | |
| 69sexy.duckdn[.]g/bins/anti.sh | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.6[.]139.199/bins/x86_64 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.1[.]9.199/bins/mipsel | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.1[.]9.199/bins/ppc | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.[.]39.199/bins/sh4 | Warning | 14 minutes ago | |
| 2.27.[.]54/bins/mipsel | Warning | 14 minutes ago | |
| 2.27.20.[.]bins/armv5l | Warning | 14 minutes ago | |
| 2.27.20.15[.]ins/x86_64 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.6[.].139.199/bins/x86 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.[.]39.199/bins/anti.sh | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.[.]39.199/bins/arm5 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.13[.]99/bins/arm7 | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.6[.]139.199/bins/spc | Warning | 14 minutes ago | |
| 176[.].139.199/bins/m68k | Warning | 14 minutes ago | |
| 176.65.139.[.]/bins/mips | Warning | 14 minutes ago | |
| 2.27.[.]0.154/bins/mpsl | Warning | 14 minutes ago | |
| 2.27.2[.].154/bins/mips | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.[.]1/bins/ppc | Warning | 14 minutes ago | |
| 15[.]2.30.51/bins/m68k | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.30.[.]bins/x86_64 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.2[.].30.51/dl.sh | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.[.]51/bins/arm5 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.30[.]/bins/sh4 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.30[.]1/bins/mipsel | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.[.]51/bins/x86 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.30.[.]/bins/arm6 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.30[.]bins/spc | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242[.]51/bins/arm7 | Warning | 14 minutes ago | |
| 151.242.[.]1/bins/mips | Warning | 14 minutes ago | |
| 15[.].242.30.51/bins/arm | Warning | 14 minutes ago | |
Download complete malware URL list (9,568 detected last day) | |||
You can use our feeds for ultimate flexible building of any lists (white, black, malware, phishing, false positives, etc) and instant integration into any your security software or hardware system.